发布时间:2013-08-14 浏览量:0次
镶贴工评分表(100分)
年 月 日 计量单位mm
序号 | 评比内容 | 评比要点 | 配分 | 评 分 标 准 | 扣分 | 加分 | 得分 |
1 | 整体观感 | 略 | 10分 | 整体清洁 |
|
|
|
2 | 识图不准确 |
| 10分 | 砖错位每块砖扣3分 |
|
|
|
3 | 嵌缝饱满度 |
| 3分 | 不饱满,漏嵌长度2公分,每处扣1分 |
|
|
|
4 | 磁砖表面清洁度 |
| 4分 | 清洁度不好每处扣1分 |
|
|
|
5 | 面砖空鼓 | 查4点 | 8分 | 每处空鼓扣2分 |
|
|
|
6 | 砖缝平直度 |
| 10分 | 水平垂直缝不平,不直每处扣5分 |
|
|
|
7 | 立面整体垂直度 |
| 10分 | 整体垂直度误差1扣1分,2扣3分,3扣5分 |
|
|
|
8 | 立面整体平整度 |
| 8分 | 2M扛尺检查>1每处扣2分 |
|
|
|
9 | 磁砖粘贴牢固 |
| 6分 | 每掉一块砖扣1分 |
|
|
|
10 | 阴阳角方正 | 查4点 | 6分 | >2每处扣1.5分 |
|
|
|
11 | 砖缝宽度 | 查5点 | 10分 | 不均匀每处扣2分 |
|
|
|
12 | 完成时间 |
| 6分 | 超3小时后每超10分扣1分,不足10分按10分计,提前30分钟加1分 |
|
|
|
13 | 节约用材 |
| 6分 | 每申请换一块砖扣3分 |
|
|
|
14 | 文明施工 |
| 3分 | 做不到工完场清扣2分,废砂浆超过1小桶扣1分 |
|
|
|
合计 |
|
裁判: 选手号码: 选手签字: